教师教学质量考核表
- 作者:
- 来源:
- 点击:13
- 时间:2015-05-11
教师教学效果自评表
| 自评项目 | 细 则 (17项) | 等 级 | |||
| 教学 准备 | 1.备课认真,有授课计划、教案,教学目的明确; | A | B | C | D |
| 2.实践教学有准备; | A | B | C | D | |
| 3.有多媒体、教具等准备。 | A | B | C | D | |
| 教学 态度 | 1.没迟到、早退,没中途离岗,没做与教学无关的事; | A | B | C | D |
| 2.责任心强,仪表端庄自然,教态自然,富有激情,感染学生; | A | B | C | D | |
| 3.应用普通话教学,吐字清晰,声音洪亮,抑扬顿挫; | A | B | C | D | |
| 4.严格要求学生,做到教书育人,课堂秩序好。 | A | B | C | D | |
| 教学 组织 | 1.上课有前清点学生人数、关闭手机; | A | B | C | D |
| 2.授课严格按大纲要求进行,内容正确,讲解熟练,条理清晰,重难点突出,实现了课堂目标,教学效果好; | A | B | C | D | |
| 3.课堂教学组织有序,授课内容充分,时间分配合理,不拖堂,不提前下课; | A | B | C | D | |
| 4.积极采用灵活多样的现代教学方法,如多媒体、实验、一体化教学等; | A | B | C | D | |
| 5.重视基础理论和基本知识传授,教材处理得当,内容取舍有度,不随意增删教学内容; | A | B | C | D | |
| 6.布置作业与批阅及时,辅导答疑耐心热情,课内课外辅导相结合。 | A | B | C | D | |
| 教学 科研 | 1.积极参加教研活动,认真钻研教育教学理论,掌握教学设计和优化课堂教学的理论和方法; | A | B | C | D |
| 2.积极开展教研探索、试验活动,有先进教具、软件或课件配合教学; | A | B | C | D | |
| 3.有编写教辅资料、教学大纲、考纲、实训(验)报告、考试质量分析、教学总结等材料; | A | B | C | D | |
| 4.有发表论文、获奖教学项目等。 | A | B | C | D | |
| 综合评定 | A=( )个 | B=( )个 | C=( )个 | D=( )个 | |
| 分数 |
| ||||
请在你认为适当的选项内划“√”,并统计出等级个数;选项中A、B、C=优秀、良好、合格。
评价分数=[(A等个数)×100+(B等个数)×60+(C等个数)×40]/子项目个数
1. 获得科研课题情况(课题名称、经费来源和数额、完成时间)
|
|
2. 发表教研、科研论文、专著的情况(论著名称、发表刊物或出版社、时间、级别、作者排序)
|
|
3. 教研、科研成果获奖情况(设奖机构、奖励级别、获奖时间、获奖成果中本人排名)
|
|
4. 参加学术会议情况(主办单位、会议主题、地点、时间、提交论文题目)
|
|
5.奖惩情况
|
|
6、工作总结(可另附)和其他需要说明的情况
|
|
教务处对教师工作考核表
| 评定项目 | 细 则 (9项) | 等 级 | |||
| 政治表现 | 热爱教育,遵守国家法律法规,遵守学校的各项规章制度,教书育人,互助合作,乐观进取。 | A | B | C | D |
| 工作态度 | 责任心强,能够主动独立完成各项教学任务,认真做好教学常规工作; | A | B | C | D |
| 备课认真,有授课计划、教案,教学目的明确,并按时交主任审阅,实训教学准备充分; | A | B | C | D | |
| 不随意请假、调课。 | A | B | C | D | |
| 教学效果及科研 | 达到学校规定的基本教学工作量、服从工作安排; | A | B | C | D |
| 积极采用灵活多样的现代教学方法,如多媒体、实验、一体化教学等,教学效果良好; | A | B | C | D | |
| 积极参加各项活动,无无故缺席; | A | B | C | D | |
| 积极编写教辅资料、教学大纲、考纲、实训(验)报告、教学总结等材料; | A | B | C | D | |
| 有发表论文、获奖教学项目等。 | A | B | C | D | |
| 教务处综合评定 | A=( )个 | B=( )个 | C=( )个 | D=( )个 | |
| 教务处评定分数 | 教务处:( )分 | ||||
| 存在的主要问题 |
| ||||
注:评价分数=[(A等个数)×100+(B等个数)×60+(C等个数)×40]/子项目个数
专业部主任签名_____________ 教务处主任签名:
教师教学质量考核统计表
| 项 目(100分) | 分 数 | 备 注 |
| 学生评教(30%) |
|
|
| 督导组(10%) |
|
|
| 教师自评(10%) |
|
|
| 专业部(10%) |
|
|
| 教务处(10%) |
|
|
| 教师爱岗敬业(10%) |
|
|
| 违纪违规处理(10%) |
|
|
| 教研成果(10%) |
|
|
| 总 分 |
|
注:此表由考核领导小组填写
考核领导小组签字:
日期: 年 月 日
- 13




招生就业